币种 | 价格 | 涨跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 62806.64 | +0.8208% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 2445.08 | -0.0401% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 0.53858 | +0.0371% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 18.6173 | +0.1813% | 交易 | |
WOW WOW | 1.722 | +2.293% | 交易 | |
DOT DOT | 4.1878 | +0.4172% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 65.54 | +0.2141% | 交易 | |
SHIB SHIB | 1.789E-5 | +0.2803% | 交易 | |
FIL FIL | 3.5964 | +0.276% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.110992 | +0.9027% | 交易 | |
LINK LINK | 10.9864 | +1.0848% | 交易 | |
BCH BCH | 327.27 | +0.2297% | 交易 | |
ADA ADA | 0.352368 | +0.5924% | 交易 | |
EOS EOS | 0.4778 | +1.0575% | 交易 | |
TRX TRX | 0.159373 | -1.0603% | 交易 | |
XMR XMR | 152.4 | +0.0066% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.1232 | +1.6502% | 交易 | |
DASH DASH | 23.67 | +0.3817% | 交易 | |
ZEC ZEC | 35.87 | -0.4717% | 交易 |
超过3年的安全运营,为数十家合作伙伴提供企业级技术服务,保障您的数字资产稳如泰山
场外法币交易、币币交易、杠杆交易,为您提供一站式服务
内置的在线客服,7x24小时为您服务,并实时推送您想知道的一切信息